• 메뉴닫기

    • 회사소개
      • 개요
      • 인사말
      • 회사연혁
      • 조직도
      • 오시는길
    • 품질경영
      • 품질보증
      • 인증서
    • 취급품목
      • 호닝파이프
      • 유·공압 실린더
      • 연마 도금봉
      • PIPE
    • 설비
      • S.R.B 머신
      • 보링기
      • 호닝기
      • 수직 호닝기
  • 메뉴

    호닝파이프

    • 취급품목
      • 회사소개
      • 품질경영
      • 취급품목
      • 설비
    • 호닝파이프
      • 호닝파이프
      • 유·공압 실린더
      • 연마 도금봉
      • PIPE
    * 호닝파이프 치수 및 무게 *
    번호 규격 (ID x OD) 두께 (T) 중량 (Kg/m)
    1 26 X 35 4.5 3.5
    2 30 X 40 5 4.5
    3 32 X 40 4 3.7
    4 32.7 X 42.8 5.05 4.8
    5 35 X 45 5 5.1
    6 40 X 50 5 5.7
    7 40 X 55 7.5 9
    8 45 X 55 5 6.4
    9 50 X 60 5 7
    10 50 X 65 7.5 11
    11 50.8 X 65 7.1 10.3
    12 55 X 65 5 7.6
    13 60 X 70 5 8.3
    14 60 X 75 7.5 12.8
    15 63 X 71 4 6.9
    16 63 X 73 5 8.7
    17 63 X 76 6.5 11.4
    18 65 X 75 5 8.9
    19 65 X 78 6.5 11.7
    20 70 X 80 5 9.5
    21 70 X 85 7.5 14.6
    22 70 X 90 10 20
    23 75 X 85 5 10.2
    24 75 X 90 7.5 15.6
    25 80 X 87 3.5 7.5
    26 80 X 90 5 10.8
    27 80 X 95 7.5 16.5
    28 80 X 100 10 22.5
    29 85 X 100 7.5 17.5
    30 90 X 100 5 12.1
    31 90 X 105 7.5 18.4
    32 90 X 110 10 25
    33 90 X 114 12 31
    34 100 X 110 5 13.4
    35 100 X 114 7 18.9
    36 100 X 120 10 27.5
    37 100 X 127 13.5 39.5
    38 105 X 125 10 28.8
    39 110 X 130 10 30
    40 115 X 130 7.5 23.1
    41 115 X 135 10 32
    42 120 X 132 6 19.1
    43 120 X 140 10 32.6
    44 120 X 150 15 15.7
    45 125 X 134 4.5 14.9
    46 125 X 140 7.5 25
    47 125 X 145 10 33.8
    48 125 X 152 13.5 48.3
    49 127 X 140 6.5 22
    50 127 X 145 9 31
    51 130 X 150 10 35.2
    52 135 X 155 10 36.3
    53 140 X 150 5 18.4
    54 140 X 160 10 37.6
    55 140 X 168 14 55.6
    56 140 X 178 19 76.9
    57 150 X 162 6 23.7
    58 150 X 168 9 35.9
    59 150 X 178 14 59.2
    60 152 X 171 9.5 37.9
    61 152.5 X 165 6.25 24.5
    62 160 X 170 5 21
    63 160 X 180 10 42.6
    64 160 X 190 15 67.5
    65 160 X 194 17 77
    66 160 X 204 22 99
    67 180 X 193 6.5 31.7
    68 180 X 202 11 57.4
    69 180 X 216 18 91
    70 180 X 219 19.5 99.1
    71 180 X 245 32.5 173.5
    72 200 X 213 6.5 36.6
    73 200 X 216 8 44.5
    74 200 X 220 10 55.2
    75 200 X 232 16 88.7
    76 200 X 245 22.5 126.9
    77 220 X 273 26.5 164.9
    78 224 X 273 24.5 154.1
    79 250 X 268 9 62
    80 250 X 299 24.5 174
    81 300 X 318 9 108
    82 300 X 324 12 132
    기계적 성질
    재질 인장강도 (kgf/mm2) 항복점 (kgf/mm2) 연신율 (%)
    STKM13C 52 ~ 39 ~ 15 ~
    STKM13A 38 ~ 22 ~ 30 ~
    화학적 성질
    재질 C Mn Si P S
    STKM13C ~0.25 0.30~0.90 ~0.35 ~0.04 ~0.04
    STKM13A ~0.25 0.30~0.90 ~0.35 ~0.04 ~0.04
    • 회사소개
    • 품질경영
    • 취급품목
    • 설비

    (주)국제호닝

    부산광역시 사상구 대동로 223번길 49 (학장동)

    Tel. 051-324-8472~3 Fax. 051-311-2602 Email. king8473@hanmail.net

    (c) 2024. ㈜국제호닝 ALL RIGHTS RESERVED